Termine & Preise für ihre Reise
Termine | Dauer | Abflug & Ankunft | Preis |
---|---|---|---|
*Internationale Fluge: Inbegriffen Anzahl TN: 2-12, garantierte Ausführung Verfügbarkeit: Auf Anfrage, siehe unten |
Preise p.P im DZ, Mittelklassehotels |
||
12.11.19-25.11.19 | 14 | Dienstag, Montag | 3090€ |
26.11.19-09.12.19 | 14 | Dienstag, Montag | 3090€ |
21.01.20-03.02.20 | 14 | Dienstag, Montag | 3090€ |
18.02.20-02.03.20 | 14 | Dienstag, Montag | 3090€ |
17.03.20-30.03.20 | 14 | Dienstag, Montag | 3090€ |
07.04.20-20.04.20 | 14 | Dienstag, Montag | 3090€ |
12.05.20-25.05.20 | 14 | Dienstag, Montag | 3090€ |
09.06.20-22.06.20 | 14 | Dienstag, Montag | 3090€ |
14.07.20-27.07.20 | 14 | Dienstag, Montag | 3090€ |
11.08.20-24.08.20 | 14 | Dienstag, Montag | 3090€ |
15.09.20-28.09.20 | 14 | Dienstag, Montag | 3090€ |
13.10.20-26.10.20 | 14 | Dienstag, Montag | 3090€ |
Enthaltene Leistungen
- interkontinentale Flüge
- alle Flüge innerhalb Kolumbiens
- Frühstück, wenn nicht anders gekennzeichnet
- Transporte und Ausflüge wie beschrieben
Nicht enthaltene Leistungen
- Mittag- Abendessen, sofern nicht angegeben
- Eintrittsgelder, sofern nicht angegeben
- Alkoholische Getränke
- Trinkgelder und persönliche Ausgaben
- Reiserücktritts- und Krankenversicherung
Optionale Leistungen
- optionale Ausflüge wie beschrieben
- optionale Ergänzungen vor oder nach der Gruppenreise
- optionale Wahl Ihrer Fluglinie
Unser Engagement

Bei einer Buchung von 2500 EUR bei Individual- oder Gruppenreisen spenden wir 20 EUR des Reisepreises an die Kindernothilfe! Mehr über die lateinamerikanischen Projekte erfahren Sie unter: https://www.kindernothilfe.de/lateinamerika.html